Skip to product information
1 of 3

PAP

CHEMISE DE SMOKING POUR HOMME

CHEMISE DE SMOKING POUR HOMME

Regular price €29,99 EUR
Regular price Sale price €29,99 EUR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Color
Size

SPECIFICATIONS

  • Saison Applicable
    Printemps et automne
  • Type de fermeture
    Seins simples
  • Type de Motif
    Solide
    Style de Manches
    REGULAR

  • Type de tissu
     fin
  • Style
    Formelle
    Collier
    Col carré
  • Longueur de Manche (cm)
    manches longues
    Matériau
    COTTON,POLYESTER
  • Type de Chemises
    CHEMISES DÉCONTRACTÉES
  • Sexe
    homme
    Type D'article
    Chemises
    âge: jeune, adulte
    Délai de Livraison: 10 à 15 jours (Numéro de Suivi disponible)

Tableau des tailles

 
38 Épaule 43cm, Poitrine 94cm, Taille 88cm, Longueur 70cm, Manches 58cm
39 Épaule 44cm, Poitrine 98cm, Taille 92cm, Longueur 72cm, Manches 59cm
40 Épaule 45cm, Poitrine 102cm, Taille 96cm, Longueur 74cm, Manches 60cm
41 Épaule 46cm, Poitrine 106cm, Taille 100cm, Longueur 74cm, Manches 61cm
42 Épaule 47cm, Poitrine 110cm, Taille 104cm, Longueur 76cm, Manches 62cm
43 Épaule 48cm, Poitrine 114cm, Taille 108cm, Longueur 76cm, Manches 63cm
44 Épaule 49cm, Poitrine 118cm, Taille 112cm, Longueur 78cm, Manches 64cm
45 Épaule 51cm, Poitrine 124cm, Taille 118cm, Longueur 80cm, Manches 66cm
46 Épaule 52cm, Poitrine 128cm, Taille 122cm, Longueur 82cm, Manches 67cm
47 Épaule 53cm, Poitrine 134cm, Taille 128cm, Longueur 82cm, Manches 68cm
48 Épaule 54cm, Poitrine 138cm, Taille 132cm, Longueur 84cm, Manches 69cm
 
Attention:
1. Il peut y avoir une légère différence de couleur, en raison des paramètres de l'écran d'ordinateur.
2. Avec la différence dans la méthode de mesure, veuillez permettre un écart de taille de 1 à 3cm (1cm = 0.39 pouces). Merci de votre compréhension!!
3. Si vous n'êtes pas sûr, veuillez nous indiquer votre taille et votre poids, nous vous proposerons la bonne taille.
Unité: CM(1cm = 0.394 pouce)

Guide des tailles ( cm ):

Taille Buste Taille Épaules Longueur Longueur de Manche
M 94 88 43 70 58
L 98 92 44 72 59
XL 102 96 45 74 60
XXL 106 100 46 74 61
XXXL 110 104 47 76 62
4XL 114 108 48 76 63
5XL 118 112 49 78 64
6XL 124 118 51 80 66
7XL 128 122 52 82 67
8XL 134 128 53 82 68

Guide des tailles ( inch ):

Taille Buste Taille Épaules Longueur Longueur de Manche
M 37.01 34.65 16.93 27.56 22.83
L 38.58 36.22 17.32 28.35 23.23
XL 40.16 37.80 17.72 29.13 23.62
XXL 41.73 39.37 18.11 29.13 24.02
XXXL 43.31 40.94 18.50 29.92 24.41
4XL 44.88 42.52 18.90 29.92 24.80
5XL 46.46 44.09 19.29 30.71 25.20
6XL 48.82 46.46 20.08 31.50 25.98
7XL 50.39 48.03 20.47 32.28 26.38
8XL 52.76 50.39 20.87 32.28 26.77
View full details